设置
语言
比赛显示
安德莱赫特 VS 奥哈瓦里
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
比甲
布鲁日 1-1 (1-0) 安德莱赫特 1.25赢 小欧霸杯
安德莱赫特 2-0 (1-0) 萨尔茨堡红牛 0.5赢 小比甲
安德莱赫特 4-1 (3-0) 韦斯特洛 1赢 大比甲
根特 4-0 (1-0) 安德莱赫特 0输 大欧霸杯
乔治罗尼亚 0-3 (0-1) 安德莱赫特 -0.25赢 大比杯
比尔肖特 2-1 (1-0) 安德莱赫特 1 -0.25输 大欧霸杯
萨格勒布戴拿模 1-0 (0-0) 安德莱赫特 0.5输 小比甲
色格拉布魯日 1-2 (1-0) 安德萊赫特 -0.5赢 大友誼賽
安德萊赫特 3-0 (2-0) 蘭斯 赢 大比甲
安德萊赫特 3-0 (1-0) 祖爾特瓦雷根 0.75赢 大歐霸盃
安德萊赫特 1-2 (0-2) 里昂 -0.25输 大比甲
梅赫倫 0-1 (0-1) 安德萊赫特 -0.5赢 小比甲
安德萊赫特 0-0 (0-0) 亨克 0走 小比甲
安德萊赫特 1-0 (1-0) 科特賴克 1.25输 小比甲
聖吉羅斯 3-0 (2-0) 安德萊赫特 0.75输 大歐霸盃
安德萊赫特 3-0 (1-0) 凱拉特艾馬迪 1.25赢 大歐霸盃
1 凱拉特艾馬迪 0-3 (0-3) 安德萊赫特 -0.25赢 大比甲
貝弗倫 1-0 (1-0) 安德萊赫特 -0.25输 小歐霸盃
安德萊赫特 3-2 (1-1) PAOK沙朗歷基 2 -0.25赢 大比甲
安德萊赫特 2-1 (0-0) 拉路維爾 1 0.75赢 大歐霸盃
PAOK沙朗歷基 0-1 (0-1) 安德萊赫特 0.75赢 小歐霸盃
安德萊赫特 3-1 (0-1) 哈馬比 0.25赢 大歐霸盃
哈馬比 1-1 (0-1) 安德萊赫特 1 0.25赢 小友誼賽
阿爾克馬爾 0-1 (0-0) 安德萊赫特 赢 小友誼賽
安德萊赫特 3-2 (1-2) 奈梅亨 0.25赢 大附加賽
安德萊赫特 2-2 (1-1) 梅赫倫 0.5输 大比甲
安德萊赫特 2-3 (1-3) 色格拉布魯日 0.5输 大比甲
梅赫倫 1-0 (0-0) 安德萊赫特 1 -0.25输 小歐霸盃
赫根 2-1 (1-0) 安德萊赫特 -0.50输 大歐霸盃
安德萊赫特 1-0 (1-0) 赫根 1.25输 小歐霸盃
安德萊赫特 3-4 (1-1) 霍芬海姆 0.5输 大歐冠盃
皇家貝迪斯 0-1 (0-1) 安德萊赫特 0.75赢 小歐冠盃
安德萊赫特 0-1 (0-0) 皇家貝迪斯 0.25输 小最近[ 10 ]场 安德莱赫特 赢盘几率:70%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
比甲
奥哈瓦里 2-0 (0-0) 梅赫伦 0.25赢 小比甲
圣图尔登 1-2 (0-0) 奥哈瓦里 0.75赢 大比甲
奥哈瓦里 2-2 (0-1) 洛默尔 0.5输 大比杯
1 奥哈瓦里 1-0 (0-0) 弗朗西斯博兰斯 1走 小比甲
1 聖吉羅斯 1-1 (0-1) 奧哈瓦里 1.75赢 小比甲
奧哈瓦里 2-0 (1-0) 拉路維爾 1 0.5赢 小比甲
奧哈瓦里 1-1 (1-0) 色格拉布魯日 0走 小比甲
貝弗倫 3-0 (0-0) 奧哈瓦里 0输 大比甲
根特 1-0 (0-0) 奧哈瓦里 0.75输 小比甲
奧哈瓦里 1-2 (0-1) 標準列日 -0.25输 大比甲
奧哈瓦里 0-3 (0-1) 布魯日 -1.25输 大比甲
沙勒羅瓦 3-1 (1-1) 奧哈瓦里 1 0.5输 大友誼賽
奧哈瓦里 3-6 (2-2) 利爾 -0.75输 大友誼賽
海倫維恩 4-4 (2-2) 奧哈瓦里 走 大友誼賽
NXT隊 3-0 (3-0) 奧哈瓦里 -1.25输 大友誼賽
奧哈瓦里 1-0 (0-0) 利亞斯 赢 小友誼賽
奧哈瓦里 5-1 (0-0) 洛默爾 0.75赢 大友誼賽
奧哈瓦里 1-1 (0-0) 奧林匹亞科斯 -0.5赢 小友誼賽
奧哈瓦里 7-0 (4-0) 穿越斯哈爾貝克 3.25赢 大附加賽
沙勒羅瓦 1-1 (0-1) 奧哈瓦里 0.75赢 小附加賽
標準列日 2-1 (0-1) 奧哈瓦里 0.5输 大附加賽
韋斯特洛 3-3 (0-3) 奧哈瓦里 0.5赢 大附加賽
奧哈瓦里 0-2 (0-0) 沙勒羅瓦 -0.25输 小比甲
奧哈瓦里 1-0 (0-0) 安特衛普 1 0.25赢 小比甲
沙勒羅瓦 0-2 (0-0) 奧哈瓦里 0.5赢 小比甲
科特賴克 2-0 (1-0) 奧哈瓦里 1 0.25输 小比甲
奧哈瓦里 1-2 (0-1) 貝弗倫 0.75输 大最近[ 10 ]场 奥哈瓦里 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。